Ändringar

Hoppa till: navigering, sök

Dark Eden CCG Grundserien

4 566 byte lades till, 22 april 2018 kl. 15.10
+raritetsfördelning i boosters (källa: två öppnade engelska boosters)
[[Kategori:Samlarkortspel]]
[[File:DarkEden_Booster.jpg|thumb|Dark Eden -booster]][[File:DarkEden_Booster1.jpg|thumb|Dark Eden-booster]][[File:DarkEden_Booster2.jpg|thumb|Dark Eden-booster]][[File:DarkEden_Booster3.jpg|thumb|Dark Eden-booster]][[File:DarkEden_Booster4.jpg|thumb|Dark Eden-booster]]
Grundutgåvan till samlarkortspelet [[Dark Eden (CCG)|Dark Eden]].
 
Varje grundlek innehåller 60 kort och ett regelhäfte. Varje boosterpack innehåller 15 kort (1 st R-kort, 3 st U-kort och 11 st C-kort).
== Kortlista ==
!'''Kortnamn''' !! '''Raritet'''
|-
| [[ABDUL DEN IV AV DEN BLEKA SOLEN (Dark Eden (CCG))]]||c|-| [[ÅBEROPANDET (Dark Eden (CCG))ABDUL DEN IV AV DEN BLEKA SOLEN]]||uC1
|-
| [[AGNA OCH BYT ÅBEROPANDET (Dark Eden (CCG))|ÅBEROPANDET]]||rU1
|-
| [[ALDRIG MER! AGNA OCH BYT (Dark Eden (CCG))|AGNA OCH BYT]]||rR1
|-
| [[ALI DEN II AV SOLFÖRMÖRKELSEN ALDRIG MER (Dark Eden (CCG))|ALDRIG MER]]||rR2
|-
| [[ANTI-TERRORISTCENTER ALI DEN II AV SOLFÖRMÖRKELSEN (Dark Eden (CCG))|ALI DEN II AV SOLFÖRMÖRKELSEN]]||rR1
|-
| [[AMFIBIELANDSÄTTNING (Dark Eden (CCG))|AMFIBIELANDSÄTTNING]]||uU1
|-
| [[AMOK (Dark Eden (CCG))|AMOK]]||uU1
|-
| [[ÅNGTUNNEL (Dark Eden (CCG))|ÅNGTUNNEL]]||uU1
|-
| [[ARTILLERIOXE ANTI-TERRORISTCENTER (Dark Eden (CCG))|ANTI-TERRORISTCENTER]]||rR1
|-
| [[ARBETE PÅGÅR (Dark Eden (CCG))|ARBETE PÅGÅR]]||uU1
|-
| [[ARBETSLÄGER (Dark Eden (CCG))|ARBETSLÄGER]]||uU1
|-
| [[ARBETSSTOPP (Dark Eden (CCG))|ARBETSSTOPP]]||uU1
|-
| [[ÄRKEKÄTTARE MARCUS (Dark Eden (CCG))|ÄRKEKÄTTARE MARCUS]]||uU1
|-
| [[BÄRGNING ARTILLERIOXE (Dark Eden (CCG))|ARTILLERIOXE]]||rR1
|-
| [[ASTINOU (Dark Eden (CCG))|ASTINOU]]||uU1
|-
| [[AVSPÄRRAD (Dark Eden (CCG))|AVSPÄRRAD]]||uU1
|-
| [[BAKHÅLL! (Dark Eden (CCG))|BAKHÅLL]]||uU1
|-
| [[BASAR BÄRGNING (Dark Eden (CCG))|BÄRGNING]]||rR1
|-
| [[BARONESSA ALEXANDRA SPETZ (Dark Eden (CCG))|BARONESSA ALEXANDRA SPETZ]]||uU1
|-
| [[BARRIKAD (Dark Eden (CCG))|BARRIKAD]]||uU2
|-
| [[BÄRSÄRK (Dark Eden (CCG))|BÄRSÄRK]]||uU2
|-
| [[BEDRÄGERI BASAR (Dark Eden (CCG))|BASAR]]||rR1
|-
| [[BEORDRAD ÖVERTID BEDRÄGERI (Dark Eden (CCG))|BEDRÄGERI]]||rR1
|-
| [[BEFÄSTA MURAR (Dark Eden (CCG))|BEFÄSTA MURAR]]||cC1
|-
| [[BEFLÄCKAD SPARV (Dark Eden (CCG))|BEFLÄCKAD SPARV]]||cC2
|-
| [[BESLÖJAD PIL BEHORNAD SERETT (Dark Eden (CCG))|BEHORNAD SERETT]]||rC1
|-
| [[BEHORNAD SERETT BEORDRAD ÖVERTID* (Dark Eden (CCG))|BEORDRAD ÖVERTID*]]||cR2
|-
| [[BEPANSRAT HARNESK (Dark Eden (CCG))|BEPANSRAT HARNESK]]||cC1
|-
| [[BESKYDDANDET (Dark Eden (CCG))|BESKYDDANDET]]||uU1
|-
| [[BLITZTANK BESLÖJAD PIL (Dark Eden (CCG))|BESLÖJAD PIL]]||rR1
|-
| [[BLITZ (Dark Eden (CCG))|BLITZ]]||uU1
|-
| [[BÖRJA OM BLITZTANK (Dark Eden (CCG))|BLITZTANK]]||rR1
|-
| [[BLODTÖRST (Dark Eden (CCG))|BLODTÖRST]]||cC1
|-
| [[BÖRDIG JORD (Dark Eden (CCG))|BÖRDIG JORD]]||cC2
|-
| [[BRÄND JORD BÖRJA OM (Dark Eden (CCG))|BÖRJA OM]]||rR1
|-
| [[BRÄNSLEBRIST BRÄND JORD (Dark Eden (CCG))|BRÄND JORD]]||rR1
|-
| [[CRESCENTISK MYSK BRÄNSLEBRIST (Dark Eden (CCG))|BRÄNSLEBRIST]]||rR2
|-
| [[BRÄNSLELÄCKA (Dark Eden (CCG))|BRÄNSLELÄCKA]]||cC1
|-
| [[BRÖDER FÖRENA ER! (Dark Eden (CCG))|BRÖDER FÖRENA ER!]]||cC2
|-
| [[BRODERBUNDEN KRIGARE (Dark Eden (CCG))|BRODERBUNDEN KRIGARE]]||cC2
|-
| [[BRODERBUNDEN SERGEANT (Dark Eden (CCG))|BRODERBUNDEN SERGEANT]]||cC1
|-
| [[CAIN MOURNOR MOURNER (Dark Eden (CCG))|CAIN MOURNER]]||uU1
|-
| [[CAVALIER (Dark Eden (CCG))|CAVALIER]]||cC1
|-
| [[CISTERN (Dark Eden (CCG))|CISTERN]]||cC1
|-
| [[CORARILISTRANSPORT CORARIUSTRANSPORT (Dark Eden (CCG))|CORARIUSTRANSPORT]]||uU1
|-
| [[CRESCENTISK AMBASSAD (Dark Eden (CCG))|CRESCENTISK AMBASSAD]]||cC1
|-
| [[DELADE RIKEDOMAR CRESCENTISK MYSK (Dark Eden (CCG))|CRESCENTISK MYSK]]||rR1
|-
| [[CRESCENTISK CRESCENTISKT TVÅHORN (Dark Eden (CCG))|CRESCENTISKT TVÅHORN]]||uU2
|-
| [[DARRANDET (Dark Eden (CCG))|DARRANDET]]||uU1
|-
| [[DE STARKA ÖVERLEVER (Dark Eden (CCG))|DE STARKA ÖVERLEVER]]||cU1
|-
| [[DEMOLERINGSPLANER DELADE RIKEDOMAR (Dark Eden (CCG))|DELADE RIKEDOMAR]]||rR1
|-
| [[DEN SANNA FIENDEN VISAR SIG DEMOLERINGSPLANER (Dark Eden (CCG))|DEMOLERINGSPLANER]]||rR1
|-
| [[DESPERATA HANDLINGAR DEN SANNA FIENDEN VISAR SIG (Dark Eden (CCG))|DEN SANNA FIENDEN VISAR SIG]]||rR1
|-
| [[DET ASIATISKA KRANIET DESPERATA HANDLINGAR (Dark Eden (CCG))|DESPERATA HANDLINGAR]]||rR1
|-
| [[DET EUROPEISKA ASIATISKA KRANIET (Dark Eden (CCG))|DET ASIATISKA KRANIET]]||rR1
|-
| [[DET NORDAMERIKANSKA EUROPEISKA KRANIET (Dark Eden (CCG))|DET EUROPEISKA KRANIET]]||rR1
|-
| [[DET SYDAMERIKANSKA NORDAMERIKANSKA KRANIET (Dark Eden (CCG))|DET NORDAMERIKANSKA KRANIET]]||rR1
|-
| [[DET VIKTIGASTE FÖRST SYDAMERIKANSKA KRANIET (Dark Eden (CCG))|DET SYDAMERIKANSKA KRANIET]]||rR1
|-
| [[DRIVANDE VINDAR DET VIKTIGASTE FÖRST (Dark Eden (CCG))|DET VIKTIGASTE FÖRST]]||rR2
|-
| [[DOLDA RIKEDOMAR (Dark Eden (CCG))|DOLDA RIKEDOMAR]]||cC1
|-
| [[ELIJAH CORMICK DRIVANDE VINDAR (Dark Eden (CCG))|DRIVANDE VINDAR]]||rR1
|-
| [[DUBBEL BOKFÖRING (Dark Eden (CCG))|DUBBEL BOKFÖRING]]||uU2
|-
| [[EFFEKTIVITET (Dark Eden (CCG))|EFFEKTIVITET]]||cC1
|-
| [[EKONOMISK PLANERING (Dark Eden (CCG))|EKONOMISK PLANERING]]||cC1
|-
| [[ELAKHET (Dark Eden (CCG))|ELAKHET]]||cC1
|-
| [[ELITSTYRKA ELIJAH CORMICK (Dark Eden (CCG))|ELIJAH CORMICK]]||rR1
|-
| [[EN LITEN VINST ELITSTYRKA (Dark Eden (CCG))|ELITSTYRKA]]||rR1
|-
| [[EUREKA! EN LITEN VINST (Dark Eden (CCG))|EN LITEN VINST]]||cR2
|-
| [[EZOGHOUL EUREKA! (Dark Eden (CCG))|EUREKA!]]||rC1
|-
| [[FALL TILLBAKA! EZOGHOUL (Dark Eden (CCG))|EZOGHOUL]]||rR1
|-
| [[FALSK FASAD FALL TILLBAKA! (Dark Eden (CCG))|FALL TILLBAKA!]]||rR1
|-
| [[FALSK KARTA FASAD (Dark Eden (CCG))|FALSK FASAD]]||rR2
|-
| [[FALSK PROFET KARTA (Dark Eden (CCG))|FALSK KARTA]]||uR1
|-
| [[FELBEDÖMNING FALSK PROFET (Dark Eden (CCG))|FALSK PROFET]]||uU1
|-
| [[FIENDENS SVAGHET FELBEDÖMNING (Dark Eden (CCG))|FELBEDÖMNING]]||rU1
|-
| [[FLAMMEN ELDKASTARE FIENDENS SVAGHET (Dark Eden (CCG))|FIENDENS SVAGHET]]||uR1
|-
| [[FLAMSOLDAT FLAMMEN ELDKASTARE (Dark Eden (CCG))|FLAMMEN ELDKASTARE]]||rU2
|-
| [[FOKUSERA INÅT FLAMSOLDAT (Dark Eden (CCG))|FLAMSOLDAT]]||rR1
|-
| [[FÖRÄNDRANDET FOKUSERA INÅT (Dark Eden (CCG))|FOKUSERA INÅT]]||cR1
|-
| [[FORDONSFABRIK FÖRÄNDRANDET (Dark Eden (CCG))|FÖRÄNDRANDET]]||cC1
|-
| [[FÖRENADE RESERVER FORDONSFABRIK (Dark Eden (CCG))|FORDONSFABRIK]]||uC2
|-
| [[FÖRENADE STYRKOR RESERVER (Dark Eden (CCG))|FÖRENADE RESERVER]]||uU1
|-
| [[FÖRFLYTTNINGSORDER FÖRENADE STYRKOR (Dark Eden (CCG))|FÖRENADE STYRKOR]]||uU1
|-
| [[FÖRGIFTAT VATTEN FÖRFLYTTNINGSORDER (Dark Eden (CCG))|FÖRFLYTTNINGSORDER]]||rU2
|-
| [[FÖRLORAD MÖJLIGHET FÖRGIFTAT VATTEN (Dark Eden (CCG))|FÖRGIFTAT VATTEN]]||rR1
|-
| [[FÖRNEKAD FÖRLORAD MÖJLIGHET (Dark Eden (CCG))|FÖRLORAD MÖJLIGHET]]||cR1
|-
| [[FÖRRÄDARE! FÖRNEKAD (Dark Eden (CCG))|FÖRNEKAD]]||uC1
|-
| [[FÖRSVARSCENTER FÖRRÄDARE! (Dark Eden (CCG))|FÖRRÄDARE!]]||uU1
|-
| [[FÖRSVARSVERK FÖRSVARSCENTER (Dark Eden (CCG))|FÖRSVARSCENTER]]||rU1
|-
| [[FÖRVIRRING FÖRSVARSVERK (Dark Eden (CCG))|FÖRSVARSVERK]]||rR2
|-
| [[FREDSTIDER FÖRVIRRING (Dark Eden (CCG))|FÖRVIRRING]]||rR2
|-
| [[FRISTAD FREDSTIDER (Dark Eden (CCG))|FREDSTIDER]]||rR1
|-
| [[FRUKTBARA MARKER FRISTAD (Dark Eden (CCG))|FRISTAD]]||cR1
|-
| [[FUMMEL FRUKTBARA MARKER (Dark Eden (CCG))|FRUKTBARA MARKER]]||uC1
|-
| [[FUSILJÄR FUMMEL (Dark Eden (CCG))|FUMMEL]]||uU2
|-
| [[GENDARM FUSILJÄR (Dark Eden (CCG))|FUSILJÄR]]||uU1
|-
| [[GENDARMBESTAL GENDARM (Dark Eden (CCG))|GENDARM]]||rU1
|-
| [[GIFTIG LÄCKA GENDARMBESTAL (Dark Eden (CCG))|GENDARMBESTAL]]||rR1
|-
| [[GIFTSÄCK GIFTIG LÄCKA (Dark Eden (CCG))|GIFTIG LÄCKA]]||uR2
|-
| [[GLÖD GIFTSÄCK (Dark Eden (CCG))|GIFTSÄCK]]||cU1
|-
| [[GOMORRIAN EMASCULATOR GLÖD (Dark Eden (CCG))|GLÖD]]||rC1
|-
| [[GRANAT GOMORRIAN EMASCULATOR (Dark Eden (CCG))|GOMORRIAN EMASCULATOR]]||rR2
|-
| [[GREYMOURN SKYTTEGRAVSARTILLERIST GRANAT (Dark Eden (CCG))|GRANAT]]||uR2
|-
| [[GRINDER GREYMOURN SKYTTEGRAVSARTILLERI (Dark Eden (CCG))|GREYMOURN SKYTTEGRAVSARTILLERI]]||uU1
|-
| [[GRUVA GRINDER (Dark Eden (CCG))|GRINDER]]||cU1
|-
| [[GRYMKROSS LUFTFARKOST GRUVA (Dark Eden (CCG))|GRUVA]]||uC2
|-
| [[HAGELGEVÄR GRYMKROSS LUFTFARKOST (Dark Eden (CCG))|GRYMKROSS LUFTFARKOST]]||cU1
|-
| [[HANDELSTATION HAGELGEVÄR (Dark Eden (CCG))|HAGELGEVÄR]]||cC2
|-
| [[HANDPENNING HANDELSSTATION (Dark Eden (CCG))|HANDELSSTATION]]||cC1
|-
| [[HÄNGFLYGARE HANDPENNING (Dark Eden (CCG))|HANDPENNING]]||cC1
|-
| [[HARDING INFLUERAR HÄNGFLYGARE (Dark Eden (CCG))|HÄNGFLYGARE]]||rC1
|-
| [[HELIG TÅR HARDING INFLUERAR (Dark Eden (CCG))|HARDING INFLUERAR]]||rR1
|-
| [[HELIG UROXE TÅR (Dark Eden (CCG))|HELIG TÅR]]||uR1
|-
| [[HELLBLASTER HELIG UROXE (Dark Eden (CCG))|HELIG UROXE]]||uU2
|-
| [[HERTIG ERICH VON DRIER HELLBLASTER (Dark Eden (CCG))|HELLBLASTER]]||uU1
|-
| [[HERTIG FRIEDRICH RAUFT ERICH VON DRIER (Dark Eden (CCG))|HERTIG ERICH VON DRIER]]||rC1
|-
| [[HIMLENSVREDE HERTIG FRIEDRICH RAUFT (Dark Eden (CCG))|HERTIG FRIEDRICH RAUFT]]||uR1
|-
| [[HORD-CENTURION HIMLENS VREDE (Dark Eden (CCG))|HIMLENS VREDE]]||cU1
|-
| [[HORD-INFANTERIST HORDCENTURION (Dark Eden (CCG))|HORDCENTURION]]||cC1
|-
| [[HUSSEIN AV DEN DRÄNKTA STJÄRNAN HORDINFANTERIST (Dark Eden (CCG))|HORDINFANTERIST]]||uC2
|-
| [[HYPERSYN HUSSEIN AV DEN DRÄNKTA STJÄRNAN (Dark Eden (CCG))|HUSSEIN AV DEN DRÄNKTA STJÄRNAN]]||uU1
|-
| [[INDIGO HYPERSYN (Dark Eden (CCG))|HYPERSYN]]||uU1
|-
| [[INEFFEKTIVITET INDIGO (Dark Eden (CCG))|INDIGO]]||cU1
|-
| [[INFILTRATION INEFFEKTIVITET (Dark Eden (CCG))|INEFFEKTIVITET]]||rC1
|-
| [[INFILTRATÖR INFILTRATION (Dark Eden (CCG))|INFILTRATION]]||cR2
|-
| [[INKVISITOR BENEDICTUS LIST INFILTRATÖR (Dark Eden (CCG))|INFILTRATÖR]]||rC1
|-
| [[INTE SÅ FORT... INKVISITOR BENEDICTUS LIST (Dark Eden (CCG))|INKVISITOR BENEDICTUS LIST]]||cR1
|-
| [[JAEGERKOMMANDO INTE SÅ FORT... (Dark Eden (CCG))|INTE SÅ FORT...]]||uC1
|-
| [[JAG HAR EN PLAN... JAEGERKOMMANDO (Dark Eden (CCG))|JAEGERKOMMANDO]]||uU1
|-
| [[JÄRNHAJ JAG HAR EN PLAN... (Dark Eden (CCG))|JAG HAR EN PLAN...]]||cU1
|-
| [[JIHADINFANTERIST JÄRNHAJ (Dark Eden (CCG))|JÄRNHAJ]]||uC1
|-
| [[JONAH SAND JIHADINFANTERIST (Dark Eden (CCG))|JIHADINFANTERIST]]||cU1
|-
| [[JORDNÄRARE JONAH SAND (Dark Eden (CCG))|JONAH SAND]]||uC1
|-
| [[JORDSKÄLVARE JORDNÄRARE (Dark Eden (CCG))|JORDNÄRARE]]||uU1
|-
| [[JOSEF GABRIEL JORDSKÄLVARE (Dark Eden (CCG))|JORDSKÄLVARE]]||uU1
|-
| [[JUDAS NÄVE JOSEF GABRIEL (Dark Eden (CCG))|JOSEF GABRIEL]]||cU1
|-
| [[KAMOUFLAGE JUDAS NÄVE (Dark Eden (CCG))|JUDAS NÄVE]]||rC2
|-
| [[KASKAD! KAMOUFLAGE (Dark Eden (CCG))|KAMOUFLAGE]]||cR2
|-
| [[KOMMENDANT KASKAD! (Dark Eden (CCG))|KASKAD!]]||cC1
|-
| [[KOMMENDANT LEITHEUSSER (Dark Eden (CCG))|KOMMENDANT]]||cC1
|-
| [[KONTAKTER KOMMENDANT LEITHEUSSER (Dark Eden (CCG))|KOMMENDANT LEITHEUSSER]]||cC1
|-
| [[KORSAR KONTAKTER (Dark Eden (CCG))|KONTAKTER]]||uC1
|-
| [[KOSACK KORSAR (Dark Eden (CCG))|KORSAR]]||cU1
|-
| [[KOSACK-KOMMENDANT (Dark Eden (CCG))|KOSACK]]||cC1
|-
| [[KOSACKSPEJARE KOSACKKOMMENDANT (Dark Eden (CCG))|KOSACKKOMMENDANT]]||rC1
|-
| [[KRIGETS PRIS KOSACKSPEJARE (Dark Eden (CCG))|KOSACKSPEJARE]]||cR1
|-
| [[KRIGSMATERIELLSDEPÅ KRIGETS PRIS (Dark Eden (CCG))|KRIGETS PRIS]]||uC1
|-
| [[KRIGSMINISTERIUM KRIGSMATERIALDEPÅ (Dark Eden (CCG))|KRIGSMATERIALDEPÅ]]||rU1
|-
| [[KUPP KRIGSMINISTERIUM (Dark Eden (CCG))|KRIGSMINISTERIUM]]||uR1
|-
| [[KUSTLINJE KUPP (Dark Eden (CCG))|KUPP]]||uU1
|-
| [[LAGER KUSTLINJE (Dark Eden (CCG))|KUSTLINJE]]||rU2
|-
| [[LEGOSOLDAT LAGER (Dark Eden (CCG))|LAGER]]||rR1
|-
| [[LID KONSEKVENSERNA LEGOSOLDAT (Dark Eden (CCG))|LEGOSOLDAT]]||rR2
|-
| [[LÖNNMORD LID KONSEKVENSERNA (Dark Eden (CCG))|LID KONSEKVENSERNA]]||uR1
|-
| [[LUFTANFALL LÖNNMORD (Dark Eden (CCG))|LÖNNMORD]]||uU1
|-
| [[LUFTVÄRNSVAPEN LUFTANFALL (Dark Eden (CCG))|LUFTANFALL]]||uU1
|-
| [[LUTHERSK AMBASSAD LUFTVÄRNSVAPEN (Dark Eden (CCG))|LUFTVÄRNSVAPEN]]||cU2
|-
| [[LUTHERSK LÄRJUNGE AMBASSAD (Dark Eden (CCG))|LUTHERSK AMBASSAD]]||cC1
|-
| [[LUTHERSK SERGEANT LÄRJUNGE (Dark Eden (CCG))|LUTHERSK LÄRJUNGE]]||cC2
|-
| [[MALMFÄLT LUTHERSK SERGEANT (Dark Eden (CCG))|LUTHERSK SERGEANT]]||cC1
|-
| [[MÄNSKLIG SKÖLD MALMFÄLT (Dark Eden (CCG))|MALMFÄLT]]||rC2
|-
| [[MARINSERETT MÄNSKLIG SKÖLD (Dark Eden (CCG))|MÄNSKLIG SKÖLD]]||uR1
|-
| [[MARINTRÄNINGSCENTER MARINSERETT (Dark Eden (CCG))|MARINSERETT]]||rU2
|-
| [[MARTYR MARINT TRÄNINGSCENTER (Dark Eden (CCG))|MARINT TRÄNINGSCENTER]]||uR1
|-
| [[MASTODONT MARTYR (Dark Eden (CCG))|MARTYR]]||cU1
|-
| [[MASTODONTSKÖTARE MASTODONT (Dark Eden (CCG))|MASTODONT]]||rC1
|-
| [[MELANKOLI MASTODONTSKÖTARE (Dark Eden (CCG))|MASTODONTSKÖTARE]]||rR1
|-
| [[METANPUMP MELANKOLI (Dark Eden (CCG))|MELANKOLI]]||cR1
|-
| [[MILIS METANPUMP (Dark Eden (CCG))|METANPUMP]]||cC1
|-
| [[MINERALFYNDIGHET MILIS (Dark Eden (CCG))|MILIS]]||cC1
|-
| [[MINFÄLT MINERALFYNDIGHET (Dark Eden (CCG))|MINERALFYNDIGHET]]||uC1
|-
| [[MINNESFOND MINFÄLT (Dark Eden (CCG))|MINFÄLT]]||rU2
|-
| [[MITCH HUNTER MINNESFOND (Dark Eden (CCG))|MINNESFOND]]||uR1
|-
| [[MONTÁGNE MITCH HUNTER (Dark Eden (CCG))|MITCH HUNTER]]||cU1
|-
| [[MORDBRAND MONTÁGNE (Dark Eden (CCG))|MONTÁGNE]]||uC1
|-
| [[MÖRK VÄLSIGNELSE MORDBRAND (Dark Eden (CCG))|MORDBRAND]]||cU1
|-
| [[MÖRKA LEGIONENS CITADELL MÖRK VÄLSIGNELSE (Dark Eden (CCG))|MÖRK VÄLSIGNELSE]]||cC1
|-
| [[MOTIVERADE STYRKOR MÖRKA LEGIONENS CITADELL (Dark Eden (CCG))|MÖRKA LEGIONENS CITADELL]]||uC1
|-
| [[MURBRÄCKA MOTIVERADE STYRKOR (Dark Eden (CCG))|MOTIVERADE STYRKOR]]||uU1
|-
| [[MUTA MURBRÄCKA (Dark Eden (CCG))|MURBRÄCKA]]||rU1
|-
| [[MYNTHÄRD MUTA (Dark Eden (CCG))|MUTA]]||uR1
|-
| [[NÄRINGSBRIST MYNTHÄRD (Dark Eden (CCG))|MYNTHÄRD]]||rU1
|-
| [[NASSAL NÄRINGSBRIST (Dark Eden (CCG))|NÄRINGSBRIST]]||cR2
|-
| [[NEDRÄKNING NASSAL (Dark Eden (CCG))|NASSAL]]||rC1
|-
| [[NEFARIT ANCYRITE NEDRÄKNING (Dark Eden (CCG))|NEDRÄKNING]]||cR1
|-
| [[NEKROBIONISK MUTATION NEFARIT ANCYRITE (Dark Eden (CCG))|NEFARIT ANCYRITE]]||cC1
|-
| [[NEKROBIONISKT FÖRSVAR NEKROBIONISK MUTATION (Dark Eden (CCG))|NEKROBIONISK MUTATION]]||rC1
|-
| [[NITTJUR NEKROBIONISKT FÖRSVAR (Dark Eden (CCG))|NEKROBIONISKT FÖRSVAR]]||uR1
|-
| [[NOLL ATT FÖRLORA NITTJUR (Dark Eden (CCG))|NITTJUR]]||rU1
|-
| [[NOTRE DAME NOLL ATT FÖRLORA (Dark Eden (CCG))|NOLL ATT FÖRLORA]]||rR2
|-
| [[OCH DEN TAR JAG... NOTRE DAME (Dark Eden (CCG))|NOTRE DAME]]||cR1
|-
| [[ODÖD LEGIONÄR OCH DEN TAR JAG... (Dark Eden (CCG))|OCH DEN TAR JAG...]]||cC1
|-
| [[OHELIG HUNGER ODÖD LEGIONÄR (Dark Eden (CCG))|ODÖD LEGIONÄR]]||uC2
|-
| [[OLJEFÄLT OHELIG HUNGER (Dark Eden (CCG))|OHELIG HUNGER]]||cR1
|-
| [[OMBYGGNAD OLJEFÄLT (Dark Eden (CCG))|OLJEFÄLT]]||rC2
|-
| [[ORÖRLIG OMBYGGNAD (Dark Eden (CCG))|OMBYGGNAD]]||rR1
|-
| [[OUPPMÄRKSAMT ORÖRLIG (Dark Eden (CCG))|ORÖRLIG]]||uR1
|-
| [[ÖVERTAG OUPPMÄRKSAMT (Dark Eden (CCG))|OUPPMÄRKSAMT]]||uU1
|-
| [[BEORDRAD ÖVERTID|ÖVERTID ÖVERTAG (Dark Eden (CCG))|ÖVERTAG]]||rU1
|-
| [[ÖVERTYGELSEN (Dark Eden (CCG))|ÖVERTYGELSEN]]||uU1
|-
| [[PÅ EGEN HAND (Dark Eden (CCG))|PÅ EGEN HAND]]||rR1
|-
| [[PACIFICERAD (Dark Eden (CCG))|PACIFICERAD]]||rR1
|-
| [[PALANQUIN LUFTFARKOST (Dark Eden (CCG))|PALANQUIN LUFTFARKOST]]||rR1
|-
| [[PATRIARK (Dark Eden (CCG))|PATRIARK]]||cC1
|-
| [[PERSONLIG TRANSPORT (Dark Eden (CCG))|PERSONLIG TRANSPORT]]||cC1
|-
| [[PEST (Dark Eden (CCG))|PEST]]||rR1
|-
| [[PHISCHE (Dark Eden (CCG))|PHISCHE]]||cC1
|-
| [[POTENTIAL (Dark Eden (CCG))|POTENTIAL]]||cC1
|-
| [[PRECIS I TID (Dark Eden (CCG))|PRECIS I TID]]||rR2
|-
| [[PREDATOR (Dark Eden (CCG))|PREDATOR]]||cC1
|-
| [[PREFABRICERINGSFÖRRÅD PREFABRICERINGSDEPÅ (Dark Eden (CCG))|PREFABRICERINGSDEPÅ]]||rR1
|-
| [[PRETORIAN STALKER (Dark Eden (CCG))|PRETORIAN STALKER]]||rR1
|-
| [[PROFET (Dark Eden (CCG))|PROFET]]||cC1
|-
| [[PROFETIA (Dark Eden (CCG))|PROFETIA]]||uU1
|-
| [[PULPFABRIK (Dark Eden (CCG))|PULPFABRIK]]||uU1
|-
| [[PYRIT (Dark Eden (CCG))|PYRIT]]||cC1
|-
| [[RAFFINADERI (Dark Eden (CCG))|RAFFINADERI]]||uU1
|-
| [[RÅNAD (Dark Eden (CCG))|RÅNAD]]||uU1
|-
| [[RASERIANFALL (Dark Eden (CCG))|RASERIANFALL]]||uU1
|-
| [[RASPUTINS AMBASSAD (Dark Eden (CCG))|RASPUTINS AMBASSAD]]||cC1
|-
| [[RAZID (Dark Eden (CCG))|RAZID]]||rR2
|-
| [[RENINGSLAB (Dark Eden (CCG))|RENINGSLAB]]||uU1
|-
| [[RETRÄTT (Dark Eden (CCG))|RETRÄTT]]||uU1
|-
| [[RETUR (Dark Eden (CCG))|RETUR]]||uU1
|-
| [[RIK FYNDIGHET ! (Dark Eden (CCG))|RIK FYNDIGHET!]]||cC1
|-
| [[RIKLIG SKÖRD (Dark Eden (CCG))|RIKLIG SKÖRD]]||cC1
|-
| [[RUFFT VATTEN (Dark Eden (CCG))|RUFFT VATTEN]]||rR1
|-
| [[RUSTKAMMARE (Dark Eden (CCG))|RUSTKAMMARE]]||rR1
|-
| [[SÄKERHETSSTATION (Dark Eden (CCG))|SÄKERHETSSTATION]]||cC1
|-
| [[SAMIR AV DEN STIGANDE MÅNEN (Dark Eden (CCG))|SAMIR AV DEN STIGANDE MÅNEN]]||uC1
|-
| [[SCHWERWAFFE SOLDAT (Dark Eden (CCG))|SCHWERWAFFE SOLDAT]]||uU2
|-
| [[SEBASTIAN CRENSHAW (Dark Eden (CCG))|SEBASTIAN CRENSHAW]]||uU1
|-
| [[SERENELL SERENNEL (Dark Eden (CCG))|SERENNEL]]||uU1
|-
| [[SHOCKSOLDAT (Dark Eden (CCG))|SHOCKSOLDAT]]||rR2
|-
| [[SILO (Dark Eden (CCG))|SILO]]||cC1
|-
| [[SJÄLSIFON (Dark Eden (CCG))|SJÄLSIFON]]||rR1
|-
| [[SJÖFARARE (Dark Eden (CCG))|SJÖFARARE]]||cC2
|-
| [[SJUKHUS (Dark Eden (CCG))|SJUKHUS]]||rR1
|-
| [[SKÅDA FRAMTIDENS MÖJLIGHETER (Dark Eden (CCG))|SKÅDA FRAMTIDENS MÖJLIGHETER]]||rR1
|-
| [[SKOGSDUNGE (Dark Eden (CCG))|SKOGSDUNGE]]||cC1
|-
| [[SKÖLD (Dark Eden (CCG))|SKÖLD]]||cC1
|-
| [[SKRIKANDE VANVETT (Dark Eden (CCG))|SKRIKANDE VANVETT]]||cC1
|-
| [[SKYFALL (Dark Eden (CCG))|SKYFALL]]||rR1
|-
| [[SLAKTAVFALL SLAKTANFALL (Dark Eden (CCG))|SLAKTANFALL]]||uU2
|-
| [[SLAKTHUS (Dark Eden (CCG))|SLAKTHUS]]||uU1
|-
| [[SOLDAT (Dark Eden (CCG))|SOLDAT]]||cC2
|-
| [[SOLENERGIGENERATOR (Dark Eden (CCG))|SOLENERGIGENERATOR]]||uU1
|-
| [[SOLFÖRMÖRKELSE-MAMMUT SOLFÖRMÖRKELSEMAMMUT (Dark Eden (CCG))|SOLFÖRMÖRKELSEMAMMUT]]||cC1
|-
| [[SOLIDARITET (Dark Eden (CCG))|SOLIDARITET]]||cC1
|-
