Ändringar

Hoppa till: navigering, sök

Doomtrooper CCG Apocalypse

87 byte lades till, 8 mars 2019 kl. 15.40
Varje boosterpack innehöll 15 kort och 1 [[Doomtrooper_CCG_Övriga|övrigt kort]].
 
Varje booster pack tycks ha en hyfsat jämn fördelning mellan Rariteterna C1 och C2.
Innehåller 80 olika kort.
|-
| [[ADRENALINIMPLANTAT]]||C1
|-
| [[ÅKALLA STRIDSZON]]||C1
|-
| [[ALGEROTHS ÖGA]]||C1
|-
| [[CEREMONISVÄRD]]||C1
|-
| [[DÅLIGT OMEN]]||C1
|-
| [[DEMONJÄGARE]]||C2
|-
| [[DOLD MIKROFON]]||C2
|-
| [[DÅLIGT OMEN]]||C1
|-
| [[ELDLEDNINGSCENTRAL]]||C2
|-
| [[MALEDRACH]]||C1
|-
| [[MÖRK MYSTIKER]]||C2
|-
| [[MUNGONS KONSTFULLA FINT]]||C1
| [[MUSEUM]]||C2
|-
| [[NÄVAR AV STENMÖRK MYSTIKER]]||C1C2
|-
| [[NICOLA BRANNAGHAN]]||C1
|-
| [[NÖDUTGÅNG]]||C2
|-
| [[NOMURAS SNABBA STEG]]||C1
|-
| [[NY MASKINPARK]]||C1
|-
| [[NÄVAR AV STEN]]||C1
|-
| [[NÖDUTGÅNG]]||C2
|-
| [[OBEVEKLIG VILJA]]||C1
| [[OSKULDSFULLT SMYCKE]]||C1
|-
| [[ÖVERSTE MAXWELL]]||C2|-| [[PALADINS -BELÖNING]]||C1
|-
| [[RÖRELSEDETEKTOR]]||C1
|-
| [[YORAMAS PARERANDE HÄNDER]]||C1
|-
| [[ÅKALLA STRIDSZON]]||C1
|-
| [[ÖVERSTE MAXWELL]]||C2
|}
488
redigeringar