Ändringar

Hoppa till: navigering, sök

Doomtrooper CCG Golgotha

1 843 byte lades till, 7 mars 2020 kl. 10.23
flytta kuriosa till egen rubrik, höj rubriknivåer
[[Kategori:Samlarkortspel]]
[[File:Doomtrooper_Golgotha_Booster.jpg|thumb|Golgotha booster]]
''Golgotha'' var den fjärde expansionen till samlarkortspelet [[Doomtrooper (CCG)|Doomtrooper]].
 
Varje boosterpack innehöll 15 kort och 1 [[Doomtrooper_CCG_Övriga|övrigt kort]].
 
Innehåller 80 olika kort.
 
Ny kortkategori: Allians.
 
Varje booster pack tycks ha en hyfsat jämn fördelning mellan Rariteterna C1 och C2.
 
Kortsymbol: [[File:DT_Gol_Sym.jpg|30px]]
 
==Kuriosa:==
*Även om det på booster boxen står att ett booster pack innehåller 8 kort, så innehåller alla booster pack 15 kort.<br />
*Kortet FURY ELITVAKT förekommer även med det engelska namnet FURY ELITE GUARD (med svensk regeltext).<br />
 
==Kortlista==
{| class="sortable wikitable"
|----
!'''Kortnamn''' !! '''Raritet'''
|-
| [[ATILLA III]]||C1
|-
| [[BARRACK]]||C1
|-
| [[BAUHAUS]]||C2
|-
| [[BAUHAUS RIKSBANK]]||C1
|-
| [[BEFÄST STRIDSZON]]||C1
|-
| [[BEGRÄNSADE RESURSER]]||C2
|-
| [[BEHEMOTH-RUSTNING]]||C1
|-
| [[BLODFÖRGIFTNING]]||C1
|-
| [[BRIST PÅ TRO]]||C1
|-
| [[BRÖDRASKAPET]]||C2
|-
| [[CALLISTONIAN SUNDANCER]]||C2
|-
| [[CAPITOL]]||C2
|-
| [[CHRIS JACKSON]]||C2
|-
| [[CIRKELN ÄR SLUTEN]]||C1
|-
| [[CORAL BEACH]]||C2
|-
| [[CYBERTRONIC]]||C2
|-
| [[DEN MÖRKA LEGIONEN]]||C2
|-
| [[DESERT SCORPION]]||C2
|-
| [[DET FÖRSTA TILLÄGGET]]||C2
|-
| [[DOMEDAGSPROFET]]||C2
|-
| [[DUBBEL AVKASTNING]]||C2
|-
| [[EKONOMISK KOLLAPS]]||C1
|-
| [[FIENTLIGT ÖVERTAGANDE]]||C2
|-
| [[FÖRÄNDRINGENS KRAFT]]||C1
|-
| [[FÖRVISNING]]||C1
|-
| [[FURY ELITVAKT]]||C2
|-
| GOLGOTHAÑ [[GOLGOTHA - SYMMETRINS HÄRSKARINNA]]||C1
|-
| [[GOLGOTHAS SPEGEL]]||C1
|-
| GRAVPLUNDRNING[[GRAVPLUNDRING]]||C1
|-
| [[HEDRA KEJSAREN]]||C1
|-
| [[IMPERIAL]]||C2
|-
| INFANTERIKRYPSKYTT[[INFANTERIPRICKSKYTT]]||C1
|-
| [[INGET ÄR HELIGT]]||C1
|-
| [[INKVISITION]]||C1
|-
| [[INKVISITOR SIMON]]||C2
|-
| [[IR-GOGGLES]]||C2
|-
| [[JÄMLIKHET]]||C2
|-
| [[JÄMNA MED MARKEN]]||C1
|-
| [[KADAVERRUSTNING]]||C1
|-
| [[KARTELLPÅBUD]]||C2
|-
| [[KATTGULD]]||C1
|-
| [[KOPPLAD]]||C1
|-
| [[KRIGSSKATT]]||C1
|-
| [[LAST RITESMAN]]||C2
|-
| [[MARTYR]]||C1
|-
| [[MISHIMA]]||C2
|-
| [[MYTERI]]||C2
|-
| [[NÄRA ÖGAT!]]||C1
|-
| [[NÄRA SKJUTER INGEN HARE]]||C1
|-
| [[OBROTTSLIG LOJALITET]]||C1
|-
| ÖVERFLÖD[[PRETORIAN BEHEMOTH]]||C2
|-
| PRETORIAN BEHEMOTH[[RÄDDAD AV GONG-GONGEN]]||C2C1
|-
| RÄDDAD AV GONG-GONGEN[[RÄDDNINGSUPPDRAG]]||C1C2
|-
| RÄDDNINGSUPPDRAG[[SAKNAD I STRID]]||C2C1
|-
| SAKNAD I STID[[SALADIN]]||C1
|-
| SALADIN[[SERGEANT CARTER]]||C1
|-
| SERGEANT CARTER[[SHINOBI]]||C1
|-
| SHINOBI[[SKATTEÅTERBÄRING]]||C1
|-
| SKATTEÅTERBÄRNING[[SOPPATORSK]]||C1
|-
| SOPPATORSK[[SPETSAD]]||C1
|-
| SPETSAD[[STÖRUTRUSTNING]]||C1
|-
| STÖRUTRUSTNING[[STRIDSTRÖTTHET]]||C1
|-
| STRIDSTRÖTTHET[[STULNA DOKUMENT]]||C1
|-
| STULNA DOKUMENT[[SYMMETRIAVBROTT]]||C1
|-
| SYMMETRIAVBROTT[[SYMMETRIFEL]]||C1
|-
| SYMMETRIFEL[[TAKTISKT ÖVERTAG]]||C1C2
|-
| TAKTISKT ÖVERTAG[[TIMOTHY MACGUIRE]]||C2C1
|-
| TIMOTHY MACGUIRE[[TOSHIRO]]||C1C2
|-
| TOSHIRO[[TOTAL FÖRMÖRKELSE]]||C2C1
|-
| TOTAL FÖRMÖRKELSE[[TRUPPTRANSPORT]]||C1
|-
| [[TRÄFFAD AV LJUSET]]||C1
|-
| TRUPPSTRANSPORT[[UTMATTNING]]||C1
|-
| UTMATTNING[[UTPRESSNING]]||C1
|-
| UTPRESSNING[[VAPENKASSUN]]||C1
|-
| VAPENKASUN[[VAPENLEVERANS]]||C1
|-
| VAPENLEVERANS[[VAPENVILA]]||C1
|-
| VAPENVILA[[VID NÄRMARE EFTERTANKE...]]||C1
|-
| VID NÄRMARE EFTERTANKE[[YAHOO!]]||C1
|-
| YAHOO![[YUICHIRO]]||C1C2
|-
| YUICHIRO[[ÖVERFLÖD]]||C2|-|
|}
 
== Fler bilder ==
===Booster Box===
<hovergallery maxhoverwidth=800 maxhoverheight=800>
File:Golgotha_booster_box_display.jpg|Booster display
File:Golgotha_booster_box_empty_message.jpg|Booster box meddelande om tom
File:Golgotha_booster_box_top.jpg|Booster box ovanifrån
File:Golgotha_booster_box_front.jpg|Display box framifrån
File:Golgotha_booster_box_right.jpg|Display box från höger
File:Golgotha_booster_box_left.jpg|Display box från vänster
File:Golgotha_booster_box_back.jpg|Display box bakifrån
File:Golgotha_booster_box_bottom.jpg|Display box underifrån
</hovergallery>
 
===Booster Pack===
<hovergallery maxhoverwidth=800 maxhoverheight=800>
File:Golgotha_booster_framifrån.jpg|Booster pack framifrån
File:Golgotha_booster_bakifrån2.jpg|Booster pack bakifrån
</hovergallery>
157
redigeringar