Ändringar

Hoppa till: navigering, sök

Doomtrooper CCG Warzone

249 byte lades till, 31 mars 2021 kl. 11.38
+antal i boosterlåda
[[Kategori:Samlarkortspel]]
[[File:Doomtrooper_Warzone_Booster.jpg|thumb|Warzone booster]]
''Warzone'' var den andra expansionen till samlarkortspelet [[Doomtrooper (CCG)|Doomtrooper]].
 
Varje boosterlåda innehöll 60 boosterpacks. Varje boosterpack innehöll 8 kort.
 
Innehåller 131 olika kort.
 
Ny kortkategori: Stridszon.
 
Kortsymbol: [[File:DT_WZ_Sym.jpg|30px]]
== Foiled/glossy-kort ==
De kort om har Raritet '''U''' finns även i "glossy"-variationer, själva bilden på korten och identitetsmarkeringarna identitetsmarkeringen har ett överdrag som gör att det de glänser om man håller det dem mot ljuset, vilket endast denna expansion hade. Varje boosterpack innehåller 8 kort varav 2 är klassade som raritet '''U''', 1 av 20 '''U''' var glossy. Varje kartong innehöll 60 boosterpacks vilket gav 120 kort med raritet U, teoretiskt sett ska 6 av dessa vara glossy. Detta betyder att 1,25% av alla kort hade detta överdrag.
== Kortlista ==
{| class="sortable wikitable"
|----
| [[BAUHAUS COP]]||C
|-
| [[BEFLÄCKAD ASTERIODASTEROID]]||C
|-
| [[BIO-GIGANT]]||U
| [[CAPTAIN]]||C
|-
| [[CHARELS CHARLES SYKES]]||U
|-
| [[CITADELLETS ALLRA HELIGASTE]]||U
| [[CYRIL DENT]]||U
|-
| [[DE MERKURISKA MERKURIANSKA DIAMANTGRUVORNA]]||C
|-
| [[DEN INFFICIELLA INOFFICIELLA DOKTRINEN]]||C
|-
| [[DEN NIONDE NITTONDE STYRELSEMEDLEMMEN]]||U
|-
| [[DEN RENANDE ELDEN]]||U
| [[EVA VALMONTE]]||C
|-
| [[FÄLTMARSALK FÄLTMARSKALK JOHNSTONE]]||U
|-
| [[FANBÄRARE]]||C
| [[HEMLIG LÖNNMÖRDARE]]||U
|-
| [[HEMMABAS ASTERIODBÄLTETASTEROIDBÄLTET]]||U
|-
| [[HEMMABAS MARS]]||U
| [[MENTAL ÖVERBELASTNING]]||U
|-
| [[MERCURIANSK MERKURISK DOMEDAGSBEST]]||UC2
|-
| [[METAKANON]]||U
|-
| [[SHINRIKYOS UNDERJORD]]||C
|-
| [[SHUGO]]||C1
|-
| [[SJÄLAGISSLARE]]||U
| [[TA6500 CYBERMECH]]||U
|-
| [[TECHNOMANCER/TEKNOMAGTECHNOMAG]]||U
|-
| [[TORMENTOR ELDKASTARE]]||C
157
redigeringar