Ändringar

Hoppa till: navigering, sök

Doomtrooper CCG Warzone

1 472 byte lades till, 31 mars 2021 kl. 11.38
+antal i boosterlåda
[[Kategori:Samlarkortspel]]
[[File:Doomtrooper_Warzone_Booster.jpg|thumb|Warzone booster]]
''Warzone'' var den andra expansionen till samlarkortspelet [[Doomtrooper (CCG)|Doomtrooper]].
 
Varje boosterlåda innehöll 60 boosterpacks. Varje boosterpack innehöll 8 kort.
 
Innehåller 131 olika kort.
 
Ny kortkategori: Stridszon.
 
Kortsymbol: [[File:DT_WZ_Sym.jpg|30px]]
 
== Foiled/glossy-kort ==
De kort om har Raritet '''U''' finns även i "glossy"-variationer, själva bilden på korten och identitetsmarkeringen har ett överdrag som gör att de glänser om man håller dem mot ljuset, vilket endast denna expansion hade. Varje boosterpack innehåller 8 kort varav 2 är klassade som raritet '''U''', 1 av 20 '''U''' var glossy. Varje kartong innehöll 60 boosterpacks vilket gav 120 kort med raritet U, teoretiskt sett ska 6 av dessa vara glossy. Detta betyder att 1,25% av alla kort hade detta överdrag.
 
== Kortlista ==
{| class="sortable wikitable"
|----
!'''Kortnamn''' !! '''Raritet'''
|-
| [[ADJUTANT]]||C
|-
| [[AIRBRUSH/M516S]]||C
|-
| [[AMNESTI]]||U
|-
| [[ANATHOLIAKRATERN]]||C
|-
| [[APOKALYPT]]||C
|-
| [[APOSTLARNAS GUNST]]||U
|-
| [[ARTILLERIUNDERSTÖD]]||U
|-
| [[ASTEROIDKOLONI]]||C
|-
| [[BATTLE FUNCTIONARY]]||C
|-
| [[BAUHAUS COP]]||C
|-
| [[BEFLÄCKAD ASTERIODASTEROID]]||C
|-
| [[BIO-GIGANT]]||U
|-
| [[BUSHI]]||C
|-
| [[CAPITAINE]]||C
|-
| [[CAPTAIN]]||C
|-
| CHARELS [[CHARLES SYKES]]||U
|-
| [[CITADELLETS ALLRA HELIGASTE]]||U
|-
| [[COMMANDER CHIEFTAIN]]||C
|-
| [[CRUSADER SP ROCKET LAUNCHER]]||U
|-
| [[CYBERPOLIS]]||U
|-
| [[CYRIL DENT]]||U
|-
| [[DE MERKURISKA MERKURIANSKA DIAMANTGRUVORNA]]||C
|-
| [[DEN INFFICIELLA INOFFICIELLA DOKTRINEN]]||C
|-
| [[DEN NIONDE NITTONDE STYRELSEMEDLEMMEN]]||U
|-
| [[DEN RENANDE ELDEN]]||U
|-
| [[DÖDSÄNGEL]]||U
|-
| [[DÖDSSTRAFF]]||U
|-
| [[DRAGONFISH]]||U
|-
| [[EAONISK SKARPRÄTTARE]]||U
|-
| [[EFTERPATRULL]]||C
|-
| [[ELITSOLDAT]]||U
|-
| [[EVA VALMONTE]]||C
|-
| FÄLTMARSALK [[FÄLTMARSKALK JOHNSTONE]]||U
|-
| [[FANBÄRARE]]||C
|-
| [[FÅNGLÄGER]]||C
|-
| [[FELAKTIGA FÖRNÖDENHETER]]||U
|-
| [[FLIGHT COMMANDER]]||C
|-
| [[FLYGUNDERSTÖD]]||U
|-
| [[FLYKT!]]||C
|-
| [[FÖRPATRULL]]||C
|-
| [[FRUKTANSVÄRT KRAFTFLÖDE]]||U
|-
| [[GENERAL CONSTANCE ROMANOV]]||U
|-
| [[GENERAL MICHAEL KELL]]||U
|-
| [[GIACCHIO FORZA 750]]||U
|-
| [[GIFTFLYGÖDLA]]||C
|-
| [[GRANATCHOCK]]||C
|-
| [[GRAVETONARKIPELAGEN]]||C
|-
| [[GREAT GREY]]||U
|-
| [[GREAT RUST DESERT]]||C
|-
| [[GRUPPCHEF]]||C
|-
| [[GT OFFROAD B52]]||U
|-
| [[HAGELSTURM/M516D]]||C
|-
| [[HEDERSKODEX]]||C
|-
| [[HEDERSMEDALJ]]||C
|-
| [[HELIG UTPOST]]||U
|-
| [[HELSTROM MOUNTAINS]]||C
|-
| [[HEMLIG LÖNNMÖRDARE]]||U
|-
| [[HEMMABAS ASTERIODBÄLTETASTEROIDBÄLTET]]||U
|-
| [[HEMMABAS MARS]]||U
|-
| [[HEMMABAS MERKURIUS]]||U
|-
| [[HEMMABAS VENUS]]||U
|-
| [[HJÄLTEUTMÄRKELSE]]||U
|-
| [[I SKYDD AV FOLKMASSAN]]||U
|-
| [[INGENMANSLAND]]||C
|-
| [[JÄGARTRÄNING]]||U
|-
| [[JET PACK]]||C
|-
| [[JITO]]||C
|-
| [[KARNOFAG]]||C
|-
| [[KATAPULTSTOL]]||C
|-
| [[KLANMEDLEMSKAP]]||C
|-
| [[KLEIN HELITEK DRAGONFLY]]||U
|-
| [[KLUMPIGHET]]||C
|-
| [[KOMMANDOHJÄLM]]||C
|-
| [[KOMMANDORÄD]]||C
|-
| [[KOMMENDANT]]||C
|-
| [[KORRUPTOR]]||U
|-
| [[KRAFTFÖRVRÄNGNING]]||U
|-
| [[KRIGETS FRUKTER]]||U
|-
| [[LANCELOT LIGHT FREIGHTER]]||U
|-
| [[LORD NOZAKI]]||U
|-
| [[LUFTLANDSÄTTNING]]||U
|-
| [[MAKULATOR]]||U
|-
| [[MANDIBLE/SA-SG 7200]]||C
|-
| [[MCCRAIG-LINJEN]]||C
|-
| [[MENTAL ÖVERBELASTNING]]||U
|-
| MERCURIANSK [[MERKURISK DOMEDAGSBEST]]||UC2
|-
| [[METAKANON]]||U
|-
| [[MINFÄLT]]||U
|-
| [[MISHIMA DRAGONBIKE]]||C
|-
| [[NATURKATASTROF]]||U
|-
| [[NESLIG RETRÄTT]]||U
|-
| [[OBEFLÄCKAD AVKOMMA]]||C
|-
| [[OBLIGATORISK ORDERGIVNING]]||U
|-
| [[OFFERLAMM]]||U
|-
| [[OHELIG MÖRSARE]]||U
|-
| [[ÖVERRASKANDE ANFALL]]||U
|-
| [[PAPARAZZO]]||C
|-
| [[PEGASUS SCOUT BIKE]]||U
|-
| [[PHOBOS & DEIMOS]]||C
|-
| [[PIPSPRÄNGNING]]||U
|-
| [[PLÖTSLIG DÖD]]||U
|-
| [[PRESIDENT CHARLES W. COLDING]]||U
|-
| [[PROGRAMMERAD]]||U
|-
| [[RATTLESNAKE]]||U
|-
| [[REAVER TRUPPTRANSPORT]]||U
|-
| [[REKRYTERAD]]||U
|-
| [[SERGEANT]]||C
|-
| [[SHINRIKYOS UNDERJORD]]||C
|-
| SJÄLAGISSLARE[[SHUGO]]||UC1
|-
| SJÄLVFÖRINTELSEPROGRAM[[SJÄLAGISSLARE]]||U
|-
| SJÄLVMORDSATTACK[[SJÄLVFÖRINTELSEPROGRAM]]||U
|-
| SJUKVÅRDARE[[SJÄLVMORDSATTACK]]||CU
|-
| SNEDTÄNDNING[[SJUKVÅRDARE]]||C
|-
| SPANARFLYGÖDLA[[SNEDTÄNDNING]]||C
|-
| SPÄRRBALLONGER[[SPANARFLYGÖDLA]]||UC
|-
| STORMPIONJÄR[[SPÄRRBALLONGER]]||U
|-
| STRATEG[[STORMPIONJÄR]]||CU
|-
| STRATEGISK BOMBNING[[STRATEG]]||UC
|-
| [[STRATEGISK FÖRFLYTTNINGBOMBNING]]||U
|-
| STRIDSDATOR[[STRATEGISK FÖRFLYTTNING]]||CU
|-
| STRIDSLEDARE[[STRIDSDATOR]]||C
|-
| STRIDSVAGNSMINOR[[STRIDSLEDARE]]||UC
|-
| SVARTA ÄNKAN[[STRIDSVAGNSMINOR]]||U
|-
| SVEPSKÄL[[SVARTA ÄNKAN]]||U
|-
| TA6500 CYBERMECH[[SVEPSKÄL]]||U
|-
| TECHNOMANCER/TEKNOMAG[[TA6500 CYBERMECH]]||U
|-
| TORMENTOR ELDKASTARE[[TECHNOMANCER/TECHNOMAG]]||CU
|-
| VÅDASKOTT[[TORMENTOR ELDKASTARE]]||C
|-
| VENUSIANSK DJUNGEL[[VÅDASKOTT]]||C
|-
| [[VENUSIANSK DJUNGEL]]||C|-| [[VICTORIA]]||U
|}
157
redigeringar