Gräsrotsfinansiering

Från Svenska rollspel
Hoppa till: navigering, sök

Gräsrotsfinansiering eller folkfinansiering (engelska: crowdfunding eller crowd sourced fund raising) är en metod för att finansiera projekt eller idéer genom att vända sig till ett stort antal finansiärer. Detta sker numera ofta via internetbaserade system.

Gräsrotsfinansiering används inom en mängd olika områden som ett sätt att samla ihop medel till ett projekt. Det minskar risken för producenterna, genom att man låter mottagaren/den blivande konsumenten betala för sig innan själva produktionen påbörjas.

Svenska rollspelsprodukter finansierade via gräsrotsfinansiering

Spel Plattform År Slutsumma (SEK) Antal backare
Mutant: År Noll FundedByMe 2013 178 019 365
Genlab Alfa IndieGoGo 2014 392 620* 782
Coriolis Kickstarter 2015 438 210 481
Saga, 2:a utgåvan Kickstarter 2015 56 833 87
Järn IndieGoGo 2015 109 627* 431
Eon IV IndieGoGo 2014 618 516* 981
Western IV IndieGoGo 2014 236 164* 378
Svenska kulter - Rollspelet IndieGoGo 2014 40 434** 130
Nyckelringsrollspelet FundedByMe 2012 14 778 83
Ensamma Vargen (rollspel) FundedByMe 2013 142 502 254
Skuggornas mästare - 25års Jubileumsutgåva FundedByMe 2013 14 250 31
Starchallenge IndieGoGo 2014 5779 19
Rotsystem IndieGoGo 2014 13 306* 51
Leviathan FundedByMe 2013 34 980 73
Maskinarium Kickstarter 2015 488 369 746
Drakar och Demoner (2016) Kickstarter 2016 783 683 1435
Dunder & Drakar IndieGoGo 2012 6952* 15
Elysium Kickstarter 2016 584 348 718
Ur varselklotet Kickstarter 2016 3 745 896*** 5600
Assei Kickstarter 2015 16 180 24
Fornsaga Kickstarter 2017 40 901 128
QuestCore Kickstarter 2017 4730 34
Historiska Äventyr i Göteborg Kickstarter 2017 20 670 91
Damarien Kickstarter 2017 152 413 263
Freeway Warrior Kickstarter 2016 293 485*** 283
Bläster Kickstarter 2016 253 9

* = Slutsumman är redovisad i €, så vi har gjort en konvertering av €-värdet vid finansieringens slutdatum. ** = Slutsumman är redovisad i €, så vi har gjort en konvertering av €-värdet vid finansieringens slutdatum. Vi har inte det exakta datumet för avslut så detta är en uppskattning. *** = Internationel gräsrotsfinansiering, så slutsumman inkluderar utgåvor av i annat språk.